
- ADDRESS
- (17556) 京畿道安城市元谷面新址1街55-21
- TEL
- +82-31-651-0940
介绍(股份公司)REGEN的产品。
RESEN GB-Series压力变送器采用不锈钢材质的压力cell和Body,
制作成适合耐腐蚀性及耐外部冲击环境的Process及控制作业。
其紧凑、坚固的设计,使其适用于半导体工程控制系统、
化学产业、冷空调、水准仪测定及测试装备等的

| Parameter | Value | Unit | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Pressure range | -1 ~0~ 0.025 … 300 | Bar | 4 | |
| Proof Pressure | < 200% F.S | |||
| Burst Pressure | > 300% F.S | |||
| Performance | ||||
| Accuracy | ≤ ±0.25 | %F.S | 1,2 | |
| Non-Linearity | ≤ ±0.2 | %F.S | 1 | |
| Repeatability | ≤ ±0.015 | %F.S | 1 | |
| Thermal Effect on Zero | ≤ ±0.05 | %F.S/℃ | 3 | |
| Thermal Effect on Span | ≤ ±0.05 | %F.S/℃ | 3 | |
| Operating Temp. Range | -20 to +85 | ℃ | ||
| Compensated Temp. Range | -10 to +70 | ℃ | ||
| Long-Term Stability | ≤ ±0.3 | %F.S/year | 1 | |
| Electrical | ||||
| Output signal | 4…20mA | 0…10Vdc | 1…6Vdc | 0.5…4.5Vdc(ratio metric) |
| Power Supply | 12…30Vdc | 12…30Vdc | 8…30Vdc | 5Vdc |
| Insulation Resistance | > 500MΩ@500VAC | |||
| Electrical Connection | DIN 175301-803 A or M12 | |||
| Physical Specifications | ||||
| Media Compatibility | All media compatible with Stain-less Steel & Teflon | |||
| Body | Stain-less Steel | |||
| Housing | Stain-less Steel | |||
| Diaphragm | Stain-less Steel | |||
| Seal Ring | Teflon | |||
| Pressure Port | G(PF)1/4”, R(PT)1/4”, G(PF)1/2”, R(PT)1/2”, Pipe-Fitting7/16” | |||
RESEN GH-Series高温压力变送器是一款专门用于防止半导体在Hash工程中
PTSensor Port堵塞的高温PT Sensor,它是一种热传感器,
可防止高达200℃的环境温度并传输压力。
与极易受热影响的现有传感器不同,可以实现在高温下无Hunting的Display,
并在高温空间中实现详细的压力传输。
